The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Полный справочник рецептов
Обзор кулинарии
Система кулинарии в Tears of the Kingdom позволяет игроку использовать различные материалы для приготовления блюд и зелий. Приготовление пищи восстанавливает здоровье, предоставляет баффы и защищает от стихийного урона.
| Тип приготовления | Количество | Основной эффект | Сложность приготовления |
|---|---|---|---|
| Восстанавливающие блюда | 20+ | Восстановление здоровья | ★☆☆☆☆ |
| Усиливающие блюда | 15+ | Увеличение атаки/защиты/скорости | ★★☆☆☆ |
| Защитные блюда | 10+ | Защита от холода/жары/огня | ★★☆☆☆ |
| Блюда длительного действия | 8+ | Продление эффектов | ★★★☆☆ |
| Зелья | 12+ | Особые эффекты | ★★★☆☆ |
Восстанавливающие блюда
Базовые восстанавливающие блюда
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект восстановления | Сложность приготовления |
|---|---|---|---|
| Жареное яблоко | Яблоко x1 | Восстановление 0,5 сердца | ★☆☆☆☆ |
| Грибной шашлык | Грибы x3 | Восстановление 1 сердца | ★☆☆☆☆ |
| Фруктовый салат | Фрукты x3 | Восстановление 2 сердец | ★☆☆☆☆ |
| Мясное блюдо | Мясо x2 | Восстановление 3 сердец | ★★☆☆☆ |
| Продвинутое рагу | Различные ингредиенты x4 | Восстановление 5 сердец | ★★★☆☆ |
| Легендарное блюдо | Редкие ингредиенты x4 | Полное восстановление | ★★★★★ |
Советы по восстанавливающим блюдам
- Количество ингредиентов -- Больше ингредиентов = больше восстановление здоровья
- Качество ингредиентов -- Продвинутые ингредиенты дают лучший эффект восстановления
- Критическое приготовление -- Определённые комбинации с шансом активируют крит, удваивая эффект
- Сочетание материалов -- Смешивание различных ингредиентов даёт дополнительные эффекты
Усиливающие блюда
Усиление атаки
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект усиления | Длительность |
|---|---|---|---|
| Рагу силы | Трава силы x3 + мясо | Атака +3 | 3 минуты |
| Карри силы | Трава силы x2 + специи | Атака +5 | 5 минут |
| Жаркое силы | Трава силы x2 + большое мясо | Атака +4 | 4 минуты |
| Легендарное блюдо силы | Трава силы x4 + редкое мясо | Атака +8 | 8 минут |
Усиление защиты
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект усиления | Длительность |
|---|---|---|---|
| Рагу защиты | Трава защиты x3 + мясо | Защита +3 | 3 минуты |
| Карри защиты | Трава защиты x2 + специи | Защита +5 | 5 минут |
| Жаркое защиты | Трава защиты x2 + большое мясо | Защита +4 | 4 минуты |
| Легендарное блюдо защиты | Трава защиты x4 + редкое мясо | Защита +8 | 8 минут |
Усиление скорости
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект усиления | Длительность |
|---|---|---|---|
| Рагу скорости | Трава скорости x3 + мясо | Скорость +2 | 3 минуты |
| Карри скорости | Трава скорости x2 + специи | Скорость +3 | 5 минут |
| Жаркое скорости | Трава скорости x2 + большое мясо | Скорость +2,5 | 4 минуты |
| Легендарное блюдо скорости | Трава скорости x4 + редкое мясо | Скорость +5 | 8 минут |
Защитные блюда
Блюда от холода
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект защиты от холода | Длительность |
|---|---|---|---|
| Горячий суп | Трава от холода x2 + мясо | Защита от холода, уровень 1 | 5 минут |
| Острое рагу | Трава от холода x3 + специи | Защита от холода, уровень 2 | 8 минут |
| Огненное карри | Трава от холода x4 + редкие специи | Защита от холода, уровень 3 | 12 минут |
Блюда от жары
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект защиты от жары | Длительность |
|---|---|---|---|
| Холодный напиток | Трава от жары x2 + фрукты | Защита от жары, уровень 1 | 5 минут |
| Холодный салат | Трава от жары x3 + ледяные плоды | Защита от жары, уровень 2 | 8 минут |
| Ледяное карри | Трава от жары x4 + редкие ледяные плоды | Защита от жары, уровень 3 | 12 минут |
Блюда от огня
| Название блюда | Ингредиенты | Эффект защиты от огня | Длительность |
|---|---|---|---|
| Зелье от огня | Трава от огня x2 + жидкость | Защита от огня, уровень 1 | 5 минут |
| Рагу от огня | Трава от огня x3 + мясо | Защита от огня, уровень 2 | 8 минут |
| Карри от огня | Трава от огня x4 + редкое мясо | Защита от огня, уровень 3 | 12 минут |
Блюда длительного действия
Блюда для продления эффектов
| Название блюда | Ингредиенты | Продление эффекта | Длительность |
|---|---|---|---|
| Рагу выносливости | Трава выносливости x3 + мясо | Эффект +50% | 6 минут |
| Карри выносливости | Трава выносливости x2 + специи | Эффект +75% | 8 минут |
| Легендарное блюдо выносливости | Трава выносливости x4 + редкое мясо | Эффект +100% | 12 минут |
Советы по длительности
- Трава выносливости -- Трава выносливости -- ключевой материал для продления эффектов
- Редкие ингредиенты -- Редкие ингредиенты значительно продлевают эффект
- Критическое приготовление -- Критическое приготовление дополнительно увеличивает длительность
- Количество материалов -- Использование большего количества материалов продлевает эффект
Зелья
Базовые зелья
| Название зелья | Ингредиенты | Эффект | Длительность |
|---|---|---|---|
| Зелье восстановления | Трава жизни x3 + жидкость | Восстановление 3 сердец | Мгновенно |
| Зелье атаки | Трава силы x3 + жидкость | Атака +3 | 3 минуты |
| Зелье защиты | Трава защиты x3 + жидкость | Защита +3 | 3 минуты |
| Зелье скорости | Трава скорости x3 + жидкость | Скорость +2 | 3 минуты |
| Зелье скрытности | Трава скрытности x3 + жидкость | Скрытность +3 | 3 минуты |
Особые зелья
| Название зелья | Ингредиенты | Эффект | Длительность |
|---|---|---|---|
| Зелье выносливости | Трава выносливости x3 + жидкость | Восстановление выносливости | Мгновенно |
| Зелье от холода | Трава от холода x3 + жидкость | Защита от холода, уровень 2 | 8 минут |
| Зелье от жары | Трава от жары x3 + жидкость | Защита от жары, уровень 2 | 8 минут |
| Зелье от огня | Трава от огня x3 + жидкость | Защита от огня, уровень 2 | 8 минут |
| Зелье мастера | Редкая трава x4 + редкая жидкость | Все характеристики +5 | 10 минут |
Советы по зельеварению
- Жидкая основа -- Все зелья требуют жидкость в качестве основы
- Сочетание трав -- Различные комбинации трав дают разные эффекты
- Редкие материалы -- Редкие материалы значительно усиливают эффект зелья
- Критическое приготовление -- Критическое приготовление даёт дополнительные эффекты
Топ-20 лучших рецептов
Топ-5 восстанавливающих
| Место | Название блюда | Ингредиенты | Эффект восстановления | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Легендарное рагу | Редкое мясо x4 | Полное восстановление | ★★★★★ |
| 2 | Продвинутое рагу | Большое мясо x4 | Восстановление 8 сердец | ★★★★☆ |
| 3 | Мясное карри | Мясо x3 + специи | Восстановление 6 сердец | ★★★★☆ |
| 4 | Фруктовое пиршество | Фрукты x4 | Восстановление 4 сердец | ★★★☆☆ |
| 5 | Грибной пир | Грибы x4 | Восстановление 3 сердец | ★★★☆☆ |
Топ-5 усиливающих
| Место | Название блюда | Ингредиенты | Эффект усиления | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Легендарное блюдо силы | Трава силы x4 + редкое мясо | Атака +8 | ★★★★★ |
| 2 | Карри силы | Трава силы x3 + специи | Атака +5 | ★★★★☆ |
| 3 | Легендарное блюдо защиты | Трава защиты x4 + редкое мясо | Защита +8 | ★★★★★ |
| 4 | Карри защиты | Трава защиты x3 + специи | Защита +5 | ★★★★☆ |
| 5 | Легендарное блюдо скорости | Трава скорости x4 + редкое мясо | Скорость +5 | ★★★★★ |
Топ-5 защитных
| Место | Название блюда | Ингредиенты | Эффект защиты | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Легендарное блюдо от холода | Трава от холода x4 + редкие специи | Защита от холода, уровень 3 | ★★★★★ |
| 2 | Острое рагу | Трава от холода x3 + специи | Защита от холода, уровень 2 | ★★★★☆ |
| 3 | Легендарное блюдо от жары | Трава от жары x4 + редкие ледяные плоды | Защита от жары, уровень 3 | ★★★★★ |
| 4 | Холодный салат | Трава от жары x3 + ледяные плоды | Защита от жары, уровень 2 | ★★★★☆ |
| 5 | Легендарное блюдо от огня | Трава от огня x4 + редкое мясо | Защита от огня, уровень 3 | ★★★★★ |
Топ-5 особых
| Место | Название блюда | Ингредиенты | Особый эффект | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зелье мастера | Редкая трава x4 + редкая жидкость | Все характеристики +5 | ★★★★★ |
| 2 | Рагу выносливости | Трава выносливости x3 + мясо | Эффект +50% | ★★★★☆ |
| 3 | Блюдо скрытности | Трава скрытности x3 + мясо | Скрытность +3 | ★★★★☆ |
| 4 | Блюдо ночного зрения | Призрачные грибы x3 + жидкость | Ночное зрение | ★★★☆☆ |
| 5 | Блюдо подводного дыхания | Водный плод x3 + жидкость | Подводное дыхание | ★★★☆☆ |
Связанные страницы: Материалы и предметы | Оружие | Броня | Монстры