The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Справочник брони
Обзор брони
Tears of the Kingdom включает богатую систему брони, охватывающую голову, тело и ноги. Каждый вид брони обладает уникальной защитой и особыми эффектами.
| Тип брони | Количество | Средняя защита | Основной эффект | Сложность получения |
|---|---|---|---|---|
| Магазинная броня | 15+ | 5-15 | Базовая защита | ★★☆☆☆ |
| Броня за задания | 10+ | 10-20 | Особые эффекты | ★★★☆☆ |
| Броня святилищ | 8+ | 15-25 | Продвинутые эффекты | ★★★★☆ |
| Легендарная броня | 5+ | 25+ | Топовые эффекты | ★★★★★ |
Магазинная броня
Магазин Стражной крепости
| Название брони | Часть тела | Защита | Цена | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Тканевая броня | Тело | 5 | 50 рупий | Нет |
| Кожаная броня | Тело | 8 | 100 рупий | Нет |
| Железная броня | Тело | 12 | 200 рупий | Нет |
| Тканевый шлем | Голова | 3 | 30 рупий | Нет |
| Кожаный шлем | Голова | 5 | 60 рупий | Нет |
Магазин деревни Рито
| Название брони | Часть тела | Защита | Цена | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Перо Рито | Голова | 5 | 150 рупий | Скорость планеризма +10% |
| Одежда Рито | Тело | 8 | 200 рупий | Сопротивление ветру |
| Сапоги Рито | Ноги | 5 | 150 рупий | Скорость передвижения +5% |
Магазин заставы Зора
| Название брони | Часть тела | Защита | Цена | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Шлем Зора | Голова | 5 | 150 рупий | Подводное дыхание |
| Броня Зора | Тело | 8 | 200 рупий | Скорость плавания +20% |
| Сапоги Зора | Ноги | 5 | 150 рупий | Скорость подводного перемещения +10% |
Магазин города Горонов
| Название брони | Часть тела | Защита | Цена | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Шлем Горона | Голова | 8 | 200 рупий | Сопротивление огню |
| Броня Горона | Тело | 12 | 300 рупий | Защита от огня, уровень 1 |
| Сапоги Горона | Ноги | 8 | 200 рупий | Сопротивление камню |
Магазин поселения Герудо
| Название брони | Часть тела | Защита | Цена | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Повязка Герудо | Голова | 5 | 150 рупий | Защита от жары, уровень 1 |
| Броня Герудо | Тело | 8 | 200 рупий | Защита от жары, уровень 2 |
| Сапоги Герудо | Ноги | 5 | 150 рупий | Скорость передвижения в пустыне +10% |
Броня за задания
Броня как награда за побочные задания
| Название брони | Часть тела | Защита | Задание для получения | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Повязка скрытности | Голова | 10 | Задание деревни Какарико | Навык скрытности +50% |
| Одежда скрытности | Тело | 15 | Задание деревни Какарико | Навык скрытности +75% |
| Сапоги скрытности | Ноги | 10 | Задание деревни Какарико | Навык скрытности +50% |
| Повязка героя ветра | Голова | 12 | Задание деревни Рито | Скорость планеризма +20% |
| Броня героя воды | Тело | 15 | Задание заставы Зора | Скорость плавания +30% |
| Броня героя огня | Тело | 18 | Задание города Горонов | Защита от огня, уровень 2 |
| Повязка героя молнии | Голова | 15 | Задание Герудо | Сопротивление молнии |
Советы по получению брони за задания
- Приоритет -- задания деревень -- Броня за задания деревень обычно обладает особыми эффектами
- Сбор редких материалов -- Некоторые задания требуют редкие материалы для активации
- Диалоги с NPC -- Повторные диалоги могут активировать скрытые задания
- Доска заданий -- Доска заданий Стражной крепости показывает доступные задания
Броня святилищ
Броня как награда за испытания святилищ
| Название брони | Часть тела | Защита | Святилище для получения | Особый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Древний шлем | Голова | 15 | Святилище древних руин | Пробивание +20% |
| Древняя броня | Тело | 20 | Святилище древних руин | Пробивание +30% |
| Древние сапоги | Ноги | 15 | Святилище древних руин | Пробивание +20% |
| Небесный шлем | Голова | 12 | Небесное святилище | Скорость планеризма +30% |
| Небесная броня | Тело | 18 | Небесное святилище | Скорость перемещения в воздухе +20% |
| Подземный шлем | Голова | 15 | Подземное святилище | Ночное зрение |
| Подземная броня | Тело | 20 | Подземное святилище | Сопротивление порче +50% |
Советы по получению брони святилищ
- Испытания святилищ -- Испытания святилищ -- основной способ получить продвинутую броню
- Скрытые святилища -- Скрытые святилища дают более ценные награды
- Сбор Благословений света -- Благословения света можно обменять на редкие материалы
- Исследование подземелья -- Святилища подземелья дают особую броню
Улучшение брони
Система улучшения на Источнике великих фей
На Источнике великих фей можно использовать материалы для улучшения брони, повышая защиту и усиливая особые эффекты.
Уровни улучшения
| Уровень улучшения | Необходимые материалы | Увеличение защиты | Усиление эффекта |
|---|---|---|---|
| Начальный | Базовые материалы x5 | +3 | +10% |
| Средний | Средние материалы x10 | +5 | +20% |
| Продвинутый | Продвинутые материалы x15 | +8 | +30% |
| Максимальный | Редкие материалы x20 | +12 | +50% |
Требования к материалам улучшения
| Тип брони | Начальные материалы | Средние материалы | Продвинутые материалы | Максимальные материалы |
|---|---|---|---|---|
| Магазинная броня | Железная руда x5 | Янтарь x10 | Сапфир x15 | Алмаз x20 |
| Броня за задания | Материалы монстров x5 | Редкие материалы монстров x10 | Древние ядра x15 | Легендарные материалы x20 |
| Броня святилищ | Руда x5 | Стихийная руда x10 | Редкая руда x15 | Легендарная руда x20 |
| Легендарная броня | Легендарные материалы x5 | Легендарные материалы x10 | Легендарные материалы x15 | Легендарные материалы x20 |
Рекомендации по приоритету улучшения
| Приоритет | Тип брони | Причина | Рекомендуемое время |
|---|---|---|---|
| 1 | Легендарная броня | Максимальная защита | Поздняя стадия |
| 2 | Броня святилищ | Мощные особые эффекты | Средняя стадия |
| 3 | Броня за задания | Практичные особые эффекты | Средняя стадия |
| 4 | Магазинная броня | Базовая защита | Ранняя стадия |
Эффекты комплектов
Бонус полного комплекта
При ношении полного комплекта из трёх элементов (голова, тело, ноги) активируется дополнительный бонус комплекта.
| Название комплекта | Количество частей | Эффект комплекта | Сложность получения |
|---|---|---|---|
| Комплект Рито | 3 | Скорость планеризма +30% | ★★☆☆☆ |
| Комплект Зора | 3 | Скорость плавания +50% | ★★★☆☆ |
| Комплект Горонов | 3 | Защита от огня, уровень 3 | ★★★☆☆ |
| Комплект Герудо | 3 | Защита от жары, уровень 3 | ★★★☆☆ |
| Комплект скрытности | 3 | Навык скрытности +100% | ★★★★☆ |
| Древний комплект | 3 | Пробивание +50% | ★★★★☆ |
| Небесный комплект | 3 | Скорость перемещения в воздухе +50% | ★★★★★ |
| Легендарный комплект | 3 | Все характеристики +30% | ★★★★★ |
Рекомендации по сборке комплектов
Разведывательный комплект
| Часть тела | Рекомендуемая броня | Эффект |
|---|---|---|
| Голова | Небесный шлем | Скорость планеризма +30% |
| Тело | Небесная броня | Перемещение в воздухе +20% |
| Ноги | Сапоги Рито | Скорость передвижения +5% |
Боевой комплект
| Часть тела | Рекомендуемая броня | Эффект |
|---|---|---|
| Голова | Древний шлем | Пробивание +20% |
| Тело | Древняя броня | Пробивание +30% |
| Ноги | Древние сапоги | Пробивание +20% |
Выживающий комплект
| Часть тела | Рекомендуемая броня | Эффект |
|---|---|---|
| Голова | Шлем Горона | Сопротивление огню |
| Тело | Броня Горона | Защита от огня, уровень 1 |
| Ноги | Сапоги Горона | Сопротивление камню |
Связанные страницы: Материалы и предметы | Оружие | Рецепты | Монстры